DNA样本
测序类型 | 浓度 | 总量 | 完整性 | 纯度 |
基因组重测序/动植物de novo测序 | / | ≥400ng | 无明显降解 | / |
基因组重测序(PCR-free) | / | ≥3μg | 无明显降解 | / |
外显子测序(WES) | / | ≥500ng | 无明显降解 | / |
全基因组甲基化测序 | / | ≥2μg | 无明显降解 | / |
宏基因组 | / | ≥400ng | 片段大小≥500bp | / |
三代Sequel基因组测序(20K及以上) | ≥80ng/μl | ≥20μg | 清晰无降解/主带集中在30kb以上 | 260/280比值1.8-2.0,Nanodrop浓度与Qubit浓度比值≤2 |
三代Sequel基因组测序(10K) | ≥60ng/μl | ≥5μg | 无明显降解 | 260/280比值1.8-2.0,Nanodrop浓度与Qubit浓度比值≤2 |
Chip-seq | / | ≥50ng | 主峰100-500之间的smear条带 | / |
扩增子测序 | / | ≥100ng | 主峰100-550之间的单一条带 | / |
扩增子测序(PCR-Free) | / | ≥2μg | 主峰100-550之间的单一条带 | / |
AAV二代测序 | / | ≥400ng | 无明显降解 | / |
AAV三代测序 | / | ≥5μg | 无明显降解 | 260/280比值1.8-2.0 |
三代Sequel扩增子(800bp-3kb) | ≥20ng/μl | ≥2μg | 主带清晰且单一 | / |
三代Sequel扩增子(3kp-10kb) | ≥50ng/μl | ≥5μg | 主带清晰且单一 | / |
全质粒测序 | 要求标准浓度20ng/μl | ≥400ng | 条带清晰无降解 | 260/280比值1.8-2.0, OD260/230≥2.0 |
收件人
收货地址
邮政编码
收货电话
RNA样品
RNA样品建议在-80℃以下的环境中保存。短时间保存或运输可以使用干冰或者液氮。长时间运输,建议将RNA沉淀于75%乙醇中,采用足量干冰或者蓝冰运输(2 kg/day)。 说明:
测序类型 | 浓度 | 总量 | 完整性 | 纯度 |
真核转录组测序(非链特异性/链特异性) | ≥50ng/μl | ≥1.5μg | RIN≥6.5/无明显降解 | / |
长链非编码RNA测序(LncRNA)(链特异性/非链特异性) | ≥100ng/μl | ≥2μg | RIN≥6.5/无明显降解 | / |
原核转录组测序 | ≥100ng/μl | ≥2μg | RIN≥6.5/无明显降解 | / |
Small RNA测序 | ≥200ng/μl | ≥3μg | RIN≥7.5/无明显降解 | / |
全转录组测序 | ≥200ng/μl | ≥5μg | RIN≥7.5/无明显降解 | / |
三代全长转录组 | ≥45ng/μl | ≥2μg | RIN≥8 | 260/280比值≥1.8 |
免疫组库测序/杂交瘤测序 | ≥100ng/μl | ≥2μg | 无明显降解 | / |
二代mRNA QC | ≥20ng/μl | ≥500ng | 条带清晰无降解 | / |
三代mRNA QC | ≥150ng/μl | ≥2μg | 条带清晰无降解 | / |
收件人
收货地址
邮政编码
收货电话
组织样本
文库类型 | 检测项目 | 采集样本类型 | 推荐送样量 |
DNA文库 | 基因组重测序/动植物de novo测序 | 血液 | ≥500μl |
新鲜组织 | ≥200mg | ||
细胞 | ≥5x106 | ||
FFPE | ≥10片 | ||
植物组织 | ≥500mg | ||
菌体 | ≥300mg | ||
基因组重测序(PCR-free) | 血液 | ≥1ml | |
新鲜组织 | ≥500mg | ||
细胞 | ≥1x107 | ||
植物组织 | ≥1g | ||
菌体 | ≥800mg | ||
外显子测序(WES) | 血液 | ≥1ml | |
新鲜组织 | ≥200mg | ||
细胞 | ≥5x106 | ||
FFPE | ≥10片 | ||
植物组织 | ≥500mg | ||
全基因组甲基化测序 | 血液 | ≥1ml | |
新鲜组织 | ≥300mg | ||
细胞 | ≥1x107 | ||
植物组织 | ≥1g | ||
宏基因组 | 土壤 | ≥500mg,情况较多,建议参考送样指南 | |
粪便 | ≥500mg,情况较多,建议参考送样指南 | ||
三代Sequel基因组测序(20K及以上) | 血液 | ≥10ml | |
新鲜组织 | ≥1g | ||
细胞 | ≥1x107 | ||
植物组织 | ≥5g | ||
菌体 | ≥5g | ||
三代Sequel基因组测序(10K) | 血液 | ≥5ml | |
新鲜组织 | ≥500mg | ||
细胞 | ≥1x107 | ||
植物组织 | ≥3g | ||
菌体 | ≥2g | ||
CRISPR Screen | 细胞 | ≥5x107 | |
RNA文库 | 真核转录组测序(非链特异性/链特异性) | 血液 | ≥1ml |
新鲜组织 | ≥200mg | ||
细胞 | ≥5x106 | ||
植物组织 | ≥300mg | ||
菌体 | ≥200mg | ||
长链非编码RNA测序(LncRNA)(链特异性/非链特异性) | 血液 | ≥2ml | |
新鲜组织 | ≥300mg | ||
细胞 | ≥1x107 | ||
植物组织 | ≥300mg | ||
菌体 | ≥300mg | ||
原核转录组测序 | 菌体 | ≥300mg | |
Small RNA测序 | 血液 | ≥2ml | |
新鲜组织 | ≥300mg | ||
细胞 | ≥1x107 | ||
植物组织 | ≥500mg | ||
菌体 | ≥300mg | ||
全转录组测序 | 血液 | ≥3ml | |
新鲜组织 | ≥500mg | ||
细胞 | ≥1x107 | ||
植物组织 | ≥1g | ||
菌体 | ≥500mg | ||
三代全长转录组 | 血液 | ≥2ml | |
新鲜组织 | ≥300mg | ||
细胞 | ≥1x107 | ||
植物组织 | ≥500mg | ||
菌体 | ≥300mg | ||
免疫组库测序/杂交瘤测序 | 血液 | ≥2ml | |
新鲜组织 | ≥300mg | ||
细胞 | ≥5x106 |
收件人
收货地址
邮政编码
收货电话