
质粒制备
Plasmid preparation

服务优势

多种制备量的质粒提取 从ug到g级

科研级和工业级的 质粒制备服务

多项的QC项目,确保无菌 无RNA和无基因组污染
服务周期
| 规格 | 制备量 | 服务周期 |
| Mini | 5ug | 3-6个工作日 |
| Midi | 100ug | |
| Maxi | 500ug | |
| Mega | 2mg | 5-8个工作日 |
| Giga | 10mg | |
| >Giga | >10mg | TBD |
质量标准
| 科研级 | 工业级 | |
| 超螺旋 | ≥50% | ≥90% |
| 内毒素水平 | -- | 5-100EU/mg |
| 生物负载 | -- | 37°C 、无抗LB、24无生长 |
| 测序验证 | 与预期一致 | |
| 限制性内切酶分析 | ||
| A260/280 | 1.8-2.0 | |
| RNA残留 | 凝胶电泳不可见 | |
| 基因组残留 | ||
| 外观 | 透明,无明显颗粒 | |
服务流程

质粒抽提

QC(测序+酶切)

发货
服务与支持
样品准备

质粒

菌液

如您有任何问题请联系我们
